ക്ലസ്റ്റർ ഡയമണ്ട് BRM-S
ക്ലസ്റ്റർ ഡയമണ്ട് പൊടിയുടെ SEM
3μm ക്ലസ്റ്റർ വജ്രത്തെ മറ്റുള്ളവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു
-

BRM0159 ക്ലസ്റ്റർ ഡയമണ്ട്
-

ജനറൽ പോളിക്രിസ്റ്റലിൻ ഡയമണ്ട്
-

ജനറൽ മോണോക്രിസ്റ്റലിൻ ഡയമണ്ട്
| നീലക്കല്ലിന്റെ നേർത്ത കഷ്ണങ്ങൾ പരമ്പരാഗത പ്രോസസ്സിംഗ് | പുതിയ പ്രോസസ്സിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ നീലക്കല്ലിന്റെ നേർത്ത കഷ്ണങ്ങൾ | സിർക്കോണിയ സെറാമിക് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജി | |||
പ്രക്രിയയുടെ ഗതി | വളരുന്ന പരലുകൾ—മുറിക്കൽ ബാറുകൾ—മുറിക്കൽ— ഇരട്ട-വശങ്ങളുള്ള ഗ്രൈൻഡിംഗ്—ഒറ്റ-വശങ്ങളുള്ള അരക്കൽ—CMP ഫൈൻ പോളിഷിംഗ്—ക്ലീനിംഗ് | വളരുന്ന പരലുകൾ - മുറിക്കൽ ബാറുകൾ—മുറിക്കൽ—ഇരട്ട-വശങ്ങളുള്ളത് അരക്കൽ—CMP ഫൈൻ മിനുക്കൽ - വൃത്തിയാക്കൽ | ഡ്രൈ പ്രസ്സിംഗ്/ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ്— ഡീഗ്രേസിംഗ് സിന്ററിംഗ്—സിഎൻസി കൊത്തുപണി— അരക്കൽ—പരുക്കൻ മിനുക്കൽ—CMP ഫൈൻ മിനുക്കൽ - വൃത്തിയാക്കൽ | ||
| പോളിഷിംഗ് പ്രക്രിയ/ ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ | ഡബിൾ സൈഡ് പോളിഷിംഗ് | സിംഗിൾ സൈഡ് പോളിഷിംഗ് | ഡബിൾ സൈഡ് പോളിഷിംഗ് | സിംഗിൾ സൈഡ് പോളിഷിംഗ് | ഉപരിതല മിനുക്കൽ |
| കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് + ബോറോൺ കാർബൈഡ് പൊടിക്കൽ ദ്രാവകം | കോപ്പർ ഡിസ്ക് + വജ്രം പൊടിക്കൽ ദ്രാവകം | റെസിൻ പോളിഷിംഗ് പാഡ് + പോളിക്രിസ്റ്റലിൻ വജ്രം പോളിഷിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് | റെസിൻ പോളിഷിംഗ് പാഡ് + പോളിക്രിസ്റ്റലിൻ വജ്ര മിനുക്കൽ ദ്രാവകം | പ്രൊഫൈൽ ചെയ്ത കോപ്പർഹെഡ് + പോളിക്രിസ്റ്റലിൻ വജ്രം പൊടിക്കൽ ദ്രാവകം | |
ബ്രാൻഡ് | ഗ്രെയിൻ സൈസ് | ഡി50 | ഉള്ളടക്കം | PH മൂല്യം | വിസ്കോസിറ്റി |
ബിആർഎം0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35എംപിഎഎസ് |
ബിആർഎം0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35എംപിഎഎസ് |







