වාරික ශ්රේණිය / කියත් ශ්රේණියේ දියමන්ති
ලක්ෂණ
අයදුම්පත්
බීආර්ඩී-800
බීආර්ඩී-900
ඒකස්ඵටික කියත් ශ්රේණියේ දියමන්ති ලබා ගත හැකි ධාන්ය ප්රමාණය
| 20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 |
බීආර්ඩී 800 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |
බීආර්ඩී 900 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |
තනි ස්ඵටික මොනෝ දියමන්ති ලබා ගත හැකි ප්රමාණය
| 1.0මි.මී. | 1.2මි.මී. | 1.4මි.මී. | 1.6 මි.මී. | 1.8මි.මී. | 2.0මි.මී. | 2.2මි.මී. | 2.4 මි.මී. | 2.6 මි.මී. | 2.8 මි.මී. | 3.0+ |
බීආර්ඩී 100 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |
බීආර්ඩී 200 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |
බීආර්ඩී 400 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |
බීආර්ඩී 800 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |
බීආර්ඩී 900 | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය | √ අයිතමය |




