د BRM-PD- لړۍ
د BRM-PD- لړۍ
غوښتنلیک
د ځانګړتیاوو | D10(μm) | D50(μm) | D90(μm) |
د BRM-PD 0-1 معرفي کول | ≥0.05 | ۰.۴۰-۰.۶۰ | ≤۱.۰۰ |
د BRM-PD 0-2 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ≥0.05 | ۰.۹۰-۱.۱۰ | ≤۲.۰۰ |
د BRM-PD 1-3 معرفي کول | ≥۱.۰۰ | ۱.۹۰-۲.۱۰ | ≤۳.۰۰ |
د BRM-PD 2-4 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ≥۲.۰۰ | ۲.۹۰-۳.۱۰ | ≤۴.۰۰ |
د BRM-PD 2-5 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ≥۲.۰۰ | ۳.۴۰-۳.۶۰ | ≤۵.۰۰ |
د BRM-PD 3-6 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ≥۳.۰۰ | ۴.۴۰-۴.۶۰ | ≤۶.۰۰ |
د BRM-PD 4-8 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ≥۴.۰۰ | ۵.۹۰-۶.۱۰ | ≤۸.۰۰ |
د BRM-PD 5-10 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ≥۵.۰۰ | ۷.۴۰-۷.۶۰ | ≤۱۰.۰۰ |
د BRM-PD 6-12 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ≥۶.۰۰ | ۸.۹۰-۹.۱۰ | ≤۱۲.۰۰ |








