Cluster-Diamant BRM-S
SEM von Cluster-Diamantpulver
Vergleich von 3μm-Clusterdiamanten mit anderen
-

BRM0159 Cluster-Diamant
-

Allgemeiner polykristalliner Diamant
-

Allgemeiner monokristalliner Diamant
| Saphir in dünne Scheiben schneiden konventionelle Verarbeitung | Neue Verarbeitung Technologie für Saphir dünne Scheiben | Schleif- und Bearbeitungstechnologie für Zirkonoxidkeramik | |||
Prozessablauf | Kristallzüchtung – Stangen schneiden – Schneiden doppelseitiges Schleifen – einseitiges Schleifen Schleifen – CMP-Feinpolieren – Reinigen | Kristallzüchtung – Schneiden Riegel – Schneiden – doppelseitig Schleifen – CMP fein Polieren – Reinigen | Trockenpressen/Spritzgießen— Entfettungssintern – CNC-Bearbeitung – Schleifen – Grobpolieren – Feinpolieren mit CMP Polieren – Reinigen | ||
| Polieren Verfahren/ Verbrauchsmaterial | Doppelseitiges Polieren | Einseitiges Polieren | Doppelseitiges Polieren | einseitiges Polieren | Oberflächenpolieren |
| Gusseisenplatte + Borcarbidschleifen Flüssigkeit | Kupferscheibe + Diamantschleifen Flüssigkeit | Polierpad für Harz + polykristalliner Diamant Polierflüssigkeit | Harz-Polierpad + polykristallin Diamantpolieren Flüssigkeit | Profilierter Kupferkopf + polykristallin Diamantschleifen Flüssigkeit | |
Marke | Körnung | D50 | Inhalt | PH-Wert | Viskosität |
BRM0309 | 3,0 μm | 30μm | 1 % | 7.5 | 35 mPa.S |
BRM0159 | 1,5μm | 35μm | 1 % | 7.5 | 35 mPa.S |


