Cluster Diamant BRM-S
SEM van clusterdiamantpoeder
Vergelijking van 3μm clusterdiamant met anderen
-

BRM0159 Clusterdiamant
-

Algemeen polykristallijne diamant
-

Algemene monokristallijne diamant
| Saffier dunne plakjes conventionele verwerking | Nieuwe verwerking technologie voor saffier dunne plakjes | Slijp- en verwerkingstechnologie voor zirkoniumoxidekeramiek | |||
Processtroom | Kristallen kweken—staven snijden—in plakjes snijden— dubbelzijdig slijpen—enkelzijdig slijpen—CMP fijnpolijsten—reinigen | Kristallen kweken - slijpen staven – snijden – dubbelzijdig slijpen—CMP fijn polijsten – schoonmaken | Droogpersen/spuitgieten— Ontvetten en sinteren—CNC-frezen— Slijpen—Grof polijsten—CMP fijn polijsten —Reinigen | ||
| Polijsten proces/ verbruiksartikelen | Dubbelzijdig polijsten | Enkelzijdig polijsten | Dubbelzijdig polijsten | Enkelzijdig polijsten | Oppervlak polijsten |
| Gietijzeren plaat + slijpen van boorcarbide vloeistof | Koperen schijf + diamant slijpen vloeistof | Hars polijstpad + polykristallijn diamant polijstvloeistof | Hars polijstpad + polykristallijn diamant polijsten vloeistof | Geprofileerde koperkop + polykristallijn diamant slijpen vloeistof | |
Merk | Korrelgrootte | D50 | Inhoud | PH-waarde | Viscositeit |
BRM0309 | 3,0 μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1,5 μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |


