Cluster Berlian BRM-S
SEM Serbuk Berlian Cluster
Membandingkan berlian cluster 3μm dengan yang lain
-

Berlian Cluster BRM0159
-

Berlian Polikristalin Umum
-

Berlian Monokristalin Umum
| Safir diiris tipis-tipis pengolahan konvensional | Pemrosesan baru teknologi untuk irisan tipis safir | Teknologi penggilingan dan pengolahan keramik zirkonia | |||
Alur proses | Menumbuhkan kristal—memotong batangan—mengiris— penggilingan dua sisi—satu sisi penggilingan—pemolesan halus CMP—pembersihan | Menumbuhkan kristal—memotong batangan—mengiris—dua sisi penggilingan—CMP halus pemolesan—pembersihan | Pengepresan kering/pencetakan injeksi— Sintering penghilangan lemak—pemotongan CNC— Penggilingan—Pemolesan kasar—CMP halus pemolesan—Membersihkan | ||
| Pemolesan proses/ barang habis pakai | Pemolesan sisi ganda | Pemolesan satu sisi | Pemolesan sisi ganda | Pemolesan satu sisi | Pemolesan permukaan |
| Pelat besi cor + penggilingan boron karbida cairan | Cakram tembaga + penggilingan berlian cairan | Bantalan pemoles resin + berlian polikristalin cairan pemoles | Bantalan pemoles resin + polikristalin pemolesan berlian cairan | Kepala tembaga yang diprofilkan + polikristalin penggilingan berlian cairan | |
Merek | Ukuran Butir | D50 | Isi | Nilai PH | Viskositas |
BRM0309 | 3,0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1,5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |


