คลัสเตอร์ไดมอนด์ BRM-S
SEM ของผงเพชรคลัสเตอร์
เปรียบเทียบเพชรคลัสเตอร์ 3μm กับเพชรอื่นๆ
-

BRM0159 คลัสเตอร์ไดมอนด์
-

เพชรโพลีคริสตัลไลน์ทั่วไป
-

เพชรโมโนคริสตัลไลน์ทั่วไป
| แซฟไฟร์เป็นชิ้นบาง การประมวลผลแบบธรรมดา | การประมวลผลใหม่ เทคโนโลยีสำหรับ ไพลินเป็นชิ้นบาง ๆ | เทคโนโลยีการเจียรและการประมวลผลเซรามิกเซอร์โคเนีย | |||
กระบวนการไหล | การเจริญเติบโตของผลึก—การตัดแท่ง—การหั่น— การเจียรสองด้าน—ด้านเดียว การเจียร—การขัดละเอียด CMP—การทำความสะอาด | การเจริญเติบโตของผลึก—การตัด แท่ง-การหั่น-สองด้าน การบด—CMP ละเอียด การขัด-การทำความสะอาด | การอัดแห้ง/การฉีดขึ้นรูป— การเผาเพื่อขจัดไขมัน—การแกะสลักด้วย CNC— การเจียร—การขัดหยาบ—CMP แบบละเอียด การขัด--การทำความสะอาด | ||
| ขัด กระบวนการ/ วัสดุสิ้นเปลือง | ขัดสองด้าน | ขัดด้านเดียว | ขัดสองด้าน | ขัดด้านเดียว | การขัดพื้นผิว |
| แผ่นเหล็กหล่อ+ การเจียรโบรอนคาร์ไบด์ ของเหลว | แผ่นทองแดง+ การเจียรเพชร ของเหลว | แผ่นขัดเรซิน+ เพชรโพลีคริสตัลไลน์ น้ำยาขัดเงา | แผ่นขัดเรซิน + โพลีคริสตัลไลน์ การขัดเพชร ของเหลว | โปรไฟล์ทองแดงหัว + โพลีคริสตัลไลน์ การเจียรเพชร ของเหลว | |
ยี่ห้อ | ขนาดเกรน | D50 | เนื้อหา | ค่าพีเอช | ความหนืด |
BRM0309 | 3.0ไมโครเมตร | 30ไมโครเมตร | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







