Cluster Diamond BRM-S
SEM پودر الماس خوشه ای
مقایسه الماس خوشه ای 3μm با الماس دیگر
-

الماس خوشه ای BRM0159
-

الماس پلی کریستالی عمومی
-

الماس تک کریستالی عمومی
| برش های نازک یاقوت کبود پردازش معمولی | پردازش جدید تکنولوژی برای برش های نازک یاقوت کبود | فناوری سنگزنی و فرآوری سرامیک زیرکونیا | |||
جریان فرآیند | رشد کریستالها - برش شمشها - برش دادن - سنگ زنی دو طرفه - سنگ زنی یک طرفه سنگزنی—صیقلکاری ظریف CMP—تمیزکاری | رشد کریستالها - برش میله - برش - دو طرفه سنگ زنی - نرمه CMP پرداخت - تمیز کردن | پرس خشک/قالبگیری تزریقی— چربیزدایی تفجوشی—حکاکی CNC— سنگزنی—صیقلکاری خشن—CMP ریز پرداخت - تمیز کردن | ||
| جلا دادن فرآیند/ مواد مصرفی | پولیش دو طرفه | پولیش یک طرفه | پولیش دو طرفه | پرداخت یک طرفه | پرداخت سطح |
| صفحه چدنی + سنگ زنی کاربید بور مایع | دیسک مسی + سنگ زنی الماس مایع | پد پولیش رزینی + الماس پلی کریستالی مایع پولیش | پد پولیش رزین + پلی کریستال پولیش الماس مایع | سر مسی پروفیلی + پلی کریستال سنگ زنی الماس مایع | |
نام تجاری | اندازه دانه | D50 | محتوا | مقدار PH | ویسکوزیته |
BRM0309 | 3.0 میکرومتر | 30 میکرومتر | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5 میکرومتر | 35 میکرومتر | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







