Küme Elmas BRM-S
Küme Elmas Tozu SEM'i
3μm küme pırlantanın diğerleriyle karşılaştırılması
-

BRM0159 Salkım Elmas
-

Genel Çok Kristalli Elmas
-

Genel Monokristalin Elmas
| Safir ince dilimler geleneksel işleme | Yeni işleme için teknoloji safir ince dilimler | Zirkonya seramik taşlama ve işleme teknolojisi | |||
Süreç akışı | Kristal yetiştirme—çubuk kesme—dilimleme— çift taraflı taşlama—tek taraflı taşlama—CMP ince parlatma—temizleme | Kristal yetiştirme—kesme çubuklar – dilimleme – çift taraflı öğütme—CMP ince parlatma-temizleme | Kuru presleme/enjeksiyon kalıplama— Yağ giderme sinterleme—CNC oyma— Taşlama—Kaba parlatma—CMP ince işleme parlatma — Temizleme | ||
| Parlatma işlem/ sarf malzemeleri | Çift taraflı parlatma | Tek taraflı parlatma | Çift taraflı parlatma | Tek taraflı parlatma | Yüzey parlatma |
| Dökme demir levha + bor karbür taşlama sıvı | Bakır disk + elmas taşlama sıvı | Reçine parlatma pedi + polikristalin elmas parlatma sıvısı | Reçine parlatma pedi + polikristalin elmas parlatma sıvı | Profilli bakır kafa + polikristalin elmas taşlama sıvı | |
Marka | Tane Boyutu | D50 | İçerik | PH Değeri | Viskozite |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | %1 | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1,5μm | 35μm | %1 | 7.5 | 35mPa.S |


