क्लस्टर डायमंड बीआरएम-एस
क्लस्टर डायमंड पाउडर का SEM
3μm क्लस्टर हीरे की दूसरों से तुलना करना
-

BRM0159 क्लस्टर डायमंड
-

सामान्य पॉलीक्रिस्टलाइन हीरा
-

सामान्य मोनोक्रिस्टलाइन हीरा
| नीलमणि पतली स्लाइस पारंपरिक प्रसंस्करण | नई प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी के लिए नीलमणि पतली स्लाइस | ज़िरकोनिया सिरेमिक की पिसाई और प्रसंस्करण तकनीक | |||
प्रक्रिया प्रवाह | क्रिस्टल उगाना— छड़ों को काटना— टुकड़ों में काटना— दो तरफा पिसाई—एक तरफा पिसाई—सीएमपी फाइन पॉलिशिंग—सफाई | क्रिस्टल उगाना—काटना सलाखें-टुकड़े करना-दो तरफा पिसाई—सीएमपी महीन चमकाना-सफाई करना | ड्राई प्रेसिंग/इंजेक्शन मोल्डिंग— डीग्रीसिंग सिंटरिंग—सीएनसी नक्काशी— पिसाई—खुरदरी पॉलिशिंग—सीएमपी फाइन पॉलिश करना—सफाई करना | ||
| चमकाने प्रक्रिया/ उपभोग्य | डबल साइड पॉलिशिंग | सिंगल साइड पॉलिशिंग | डबल साइड पॉलिशिंग | एक तरफा पॉलिशिंग | सतह पॉलिशिंग |
| कच्चा लोहा प्लेट + बोरॉन कार्बाइड की पिसाई तरल पदार्थ | तांबे की डिस्क + हीरा पीसना तरल पदार्थ | रेजिन पॉलिशिंग पैड + बहुक्रिस्टलीय हीरा चमकाने वाला तरल पदार्थ | रेज़िन पॉलिशिंग पैड + पॉलीक्रिस्टलाइन हीरे की पॉलिशिंग तरल पदार्थ | प्रोफाइलयुक्त कॉपरहेड + पॉलीक्रिस्टलाइन हीरा पीसना तरल पदार्थ | |
ब्रांड | अनाज आकार | D50 | सामग्री | पीएच मान | चिपचिपापन |
बीआरएम0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35 एमपीए.एस |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35 एमपीए.एस |







