Cluster Diamante BRM-S
SEM di polvere di diamante cluster
Confronto del diamante a grappolo da 3μm con altri
-

BRM0159 Diamante a grappolo
-

Diamante policristallino generale
-

Diamante monocristallino generale
| Fette sottili di zaffiro lavorazione convenzionale | Nuova elaborazione tecnologia per fette sottili di zaffiro | Tecnologia di molatura e lavorazione della ceramica di zirconia | |||
Flusso di processo | Crescita dei cristalli—taglio delle barre—affettatura— rettifica su entrambi i lati—rettifica su un solo lato rettifica—lucidatura fine CMP—pulizia | Crescita dei cristalli—taglio barre—affettatura—fronte-retro macinazione—CMP fine lucidatura: pulizia | Stampaggio a secco/stampaggio a iniezione Sinterizzazione sgrassante—incisione CNC— Rettifica—Lucidatura grossolana—CMP fine lucidatura: pulizia | ||
| Lucidatura processo/ materiali di consumo | Lucidatura su due lati | Lucidatura su un solo lato | Lucidatura su due lati | Lucidatura su un solo lato | Lucidatura della superficie |
| Piastra in ghisa + rettifica del carburo di boro fluido | Disco di rame + rettifica del diamante fluido | Tampone lucidante in resina + diamante policristallino liquido lucidante | Tampone lucidante in resina + policristallino lucidatura del diamante fluido | Testa di rame profilata + policristallino rettifica del diamante fluido | |
Marca | Granulometria | D50 | Contenuto | Valore PH | Viscosità |
BRM0309 | 3,0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1,5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |


