Kluster Berlian BRM-S
SEM Serbuk Berlian Kluster
Membandingkan berlian kelompok 3μm dengan yang lain
-

BRM0159 Kluster Berlian
-

Berlian Polihabluran Am
-

Berlian Monocrystalline Am
| Nilam hirisan nipis pemprosesan konvensional | Pemprosesan baru teknologi untuk nilam hirisan nipis | Teknologi pengisaran dan pemprosesan seramik zirkonia | |||
Aliran proses | Membesarkan kristal—memotong batang—menghiris— pengisaran dua sisi—satu sisi pengisaran—penggilapan halus CMP—pembersihan | Kristal yang sedang membesar—memotong bar—menghiris—dua belah pengisaran—CMP halus penggilap—pembersihan | Penekan kering/pengacuan suntikan— Penyahgris sintering—pengukiran CNC— Pengisaran—Penggilapan kasar—CMP halus penggilap—Pembersihan | ||
| Menggilap proses/ bahan habis pakai | Penggilap sisi dua | Penggilap sisi tunggal | Penggilap sisi dua | Penggilapan satu sisi | Penggilap permukaan |
| Plat besi tuang + pengisaran boron karbida bendalir | Cakera kuprum + mengisar berlian bendalir | Pad penggilap resin + berlian polikristalin cecair penggilap | Pad penggilap resin + polihablur penggilap berlian bendalir | Kepala tembaga berprofil + polihablur mengisar berlian bendalir | |
Jenama | Saiz Bijirin | D50 | kandungan | Nilai PH | Kelikatan |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |


