Cluster Diamond BRM-S
SEM σκόνης διαμαντιού συστάδων
Σύγκριση διαμαντιού συστάδας 3μm με άλλα
-

BRM0159 Διαμάντι συμπλέγματος
-

Γενικό πολυκρυσταλλικό διαμάντι
-

Γενικό Μονοκρυσταλλικό Διαμάντι
| Λεπτές φέτες ζαφειριού συμβατική επεξεργασία | Νέα επεξεργασία τεχνολογία για λεπτές φέτες ζαφειριού | Τεχνολογία λείανσης και επεξεργασίας κεραμικών ζιρκονίου | |||
Ροή διεργασίας | Καλλιέργεια κρυστάλλων—κοπή ράβδων—τεμαχισμός— λείανση διπλής όψης - μονόπλευρη λείανση—λεπτή στίλβωση CMP—καθαρισμός | Καλλιέργεια κρυστάλλων—κοπή μπάρες—κοπή σε φέτες—διπλής όψης λείανση—CMP λεπτή στίλβωση—καθάρισμα | Ξηρή συμπίεση/χύτευση με έγχυση— Απολίπανση με σύντηξη—σκάλισμα με CNC— Λείανση—Τραχιά στίλβωση—CMP λεπτή στίλβωση—Καθαρισμός | ||
| Στίλβωμα διαδικασία/ αναλώσιμα | Διπλής όψης γυάλισμα | Στίλβωση μίας πλευράς | Διπλής όψης γυάλισμα | Στίλβωση μίας πλευράς | Γυάλισμα επιφανειών |
| Πλάκα από χυτοσίδηρο + λείανση καρβιδίου του βορίου υγρό | Δίσκος χαλκού + λείανση με διαμάντια υγρό | Σφουγγάρι γυαλίσματος ρητίνης + πολυκρυσταλλικό διαμάντι υγρό γυαλίσματος | Γυαλιστικό σφουγγαράκι ρητίνης + πολυκρυσταλλικό στίλβωση με διαμάντια υγρό | Προφίλ χαλκοκεφαλής + πολυκρυσταλλικό λείανση με διαμάντια υγρό | |
Μάρκα | Μέγεθος κόκκων | D50 | Περιεχόμενο | Τιμή pH | Ιξώδες |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1,5 μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







