Cluster Diamond BRM-S
SEM av klyngediamantpulver
Sammenligning av 3μm klyngediamanter med andre
-

BRM0159 Klyngediamant
-

Generell polykrystallinsk diamant
-

Generell monokrystallinsk diamant
| Safirtynne skiver konvensjonell prosessering | Ny behandling teknologi for safir tynne skiver | Slipe- og prosesseringsteknologi for zirkoniumkeramikk | |||
Prosessflyt | Dyrking av krystaller – kutting av stenger – oppskjæring – dobbeltsidig sliping – ensidig sliping—CMP finpolering—rengjøring | Dyrking av krystaller – skjæring barer—skjæring—dobbeltsidig sliping – CMP fin polering – rengjøring | Tørrpressing/sprøytestøping Avfetting av sintring – CNC-skjæring – Sliping – Grovpolering – CMP fin polering – rengjøring | ||
| Polering behandle/ forbruksvarer | Dobbeltsidig polering | Ensidig polering | Dobbeltsidig polering | Ensidig polering | Overflatepolering |
| Støpejernsplate + sliping av borkarbid væske | Kobberskive + diamantsliping væske | Harpikspoleringspute + polykrystallinsk diamant poleringsvæske | Poleringspute av harpiks + polykrystallinsk diamantpolering væske | Profilert kobberhode + polykrystallinsk diamantsliping væske | |
Merke | Kornstørrelse | D50 | Innhold | pH-verdi | Viskositet |
BRM0309 | 3,0 μm | 30 μm | 1 % | 7,5 | 35 mPa.S |
BRM0159 | 1,5 μm | 35 μm | 1 % | 7,5 | 35 mPa.S |







