Klaster Inten BRM-S
SEM saka Bubuk Berlian Kluster
Mbandhingaké berlian kluster 3μm karo liyané
-

BRM0159 Kluster Inten
-

Inten Polikristalin Umum
-

Inten Monokristalin Umum
| Irisan tipis safir pangolahan konvensional | Pangolahan anyar teknologi kanggo irisan tipis safir | Teknologi panggilingan lan pangolahan keramik zirkonia | |||
Aliran proses | Kristal sing tuwuh—nglereni batang—ngiris— panggilingan rong sisi—sisih siji grinding—CMP fine polishing—cleaning | Kristal sing tuwuh—nglereni batang—ngiris—sisi loro panggilingan—CMP alus polesan—ngresiki | Cetakan garing/cetakan injeksi— Sintering sing ngilangi lemak—ukiran CNC— Grinding—Poles kasar—CMP alus polesan—Ngresiki | ||
| Polesan proses/ barang habis pakai | Poles sisih ganda | Poles sisih siji | Poles sisih ganda | Poles sisih siji | Polesan permukaan |
| Plat wesi cor + penggilingan boron karbida cairan | Cakram tembaga + panggilingan berlian cairan | Bantalan poles resin + berlian polikristalin cairan poles | Bantalan poles resin + polikristalin polesan berlian cairan | Kepala tembaga sing diprofilkan + polikristalin panggilingan berlian cairan | |
Merek | Ukuran Gandum | D50 | Isi | Nilai PH | Viskositas |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







