Cluster Diamond BRM-S
SEM de po de diamante en clúster
Comparando diamantes en clúster de 3 μm con outros
-

BRM0159 Diamante en clúster
-

Diamante policristalino xeral
-

Diamante monocristalino xeral
| Lonchas finas de zafiro procesamento convencional | Novo procesamento tecnoloxía para finas láminas de zafiro | Tecnoloxía de moenda e procesamento de cerámica de circonio | |||
Fluxo do proceso | Cultivando cristais—cortando barras—rebandando— moenda a dúas caras — unha cara esmerilado—pulido fino CMP—limpeza | Cultivando cristais: cortando barras (corte) de dobre cara moenda fina — CMP pulido — limpeza | Prensado en seco/moldeo por inxección— Sinterización desengraxante (talla CNC) Rectificado—Puído en bruto—CMP fino pulido—Limpeza | ||
| Pulido proceso/ consumibles | Pulido de dobre cara | Pulido dun só lado | Pulido de dobre cara | Pulido dun só lado | Pulido de superficies |
| Placa de ferro fundido + rectificado de carburo de boro fluído | Disco de cobre + moenda de diamantes fluído | Almofada de pulido de resina + diamante policristalino fluído de pulido | almofada de pulido de resina + policristalino pulido de diamantes fluído | Cabeza de cobre perfilada + policristalino moenda de diamantes fluído | |
Marca | Tamaño do gran | D50 | Contido | Valor do pH | Viscosidade |
BRM0309 | 3,0 μm | 30 μm | 1% | 7,5 | 35 mPa.S |
BRM0159 | 1,5 μm | 35 μm | 1% | 7,5 | 35 mPa.S |







