Klaster Almaz BRM-S
Klaster almaz poroşogynyň SEM-i
3μm klaster almazyny beýlekiler bilen deňeşdirmek
-

BRM0159 Toparly Almaz
-

Umumy polikristal almaz
-

Umumy monokristal almaz
| Safir inçe dilimleri adaty gaýtadan işlemek | Täze işleniş üçin tehnologiýa sapfir inçe dilimleri | Sirkon keramikasyny üwemek we gaýtadan işlemek tehnologiýasy | |||
Proses akymy | Kristallary ösdürmek — çubuklary kesmek — dilimlemek— iki taraply üwemek — bir taraply üwemek—CMP inçe jylamak—arassalamak | Kristallary ösdürmek — kesmek iki taraply çubuklar — dilimlemek üwemek—CMP inçe jylamak — arassalamak | Gury preslemek/inýeksiýa arkaly galyplamak— Ýagsyzlandyryjy sinterleme — CNC oýma — Öwütmek — Gödek jylamak — CMP inçe jylamak — Arassalamak | ||
| Jilalamak proses / sarp ediş materiallary | Iki taraplaýyn jylamak | Bir taraply jylamak | Iki taraplaýyn jylamak | Bir taraply jylamak | Ýüzi jylamak |
| Çugun plastinka + bor karbidini üwemek suwuklyk | Mis disk + almaz öğütme suwuklyk | Rezinli jylaňlaýjy ýassyk + polikristal almaz jylawlaýjy suwuklyk | Rezinli jylaňlama ýastygy + polikristal almaz jylamak suwuklyk | Profilli mis başlyk + polikristal almaz öğütme suwuklyk | |
Brend | Däne ölçegi | D50 | Mazmun | PH bahasy | Ýapyşganlyk |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







