Cluster Diamond BRM-S
SEM ta' Trab tad-Djamanti fi Cluster
Tqabbil ta' djamant fi gruppi ta' 3μm ma' oħrajn
-

BRM0159 Djamant tal-Grupp
-

Djamant Polikristallin Ġenerali
-

Djamant Monokristallin Ġenerali
| Flieli rqaq taż-żaffir ipproċessar konvenzjonali | Ipproċessar ġdid teknoloġija għal flieli rqaq taż-żaffir | Teknoloġija tat-tħin u l-ipproċessar taċ-ċeramika taż-żirkonja | |||
Fluss tal-proċess | Tkabbir ta' kristalli—qtugħ ta' vireg—tqattigħ— tħin b'żewġ naħat—naħa waħda tħin—CMP illustrar fin—tindif | Tkabbir tal-kristalli—qtugħ vireg—tqattigħ—żewġ naħat tħin—CMP fin illustrar—tindif | Ippressar niexef/iffurmar bl-injezzjoni— Sgrassjar tas-sinterizzazzjoni—Inċiżjoni CNC— Tħin—Lustrar mhux maħdum—CMP fin illustrar—Tindif | ||
| Lustrar proċess/ konsumabbli | Lustrar b'żewġ naħat | Lustrar minn naħa waħda | Lustrar b'żewġ naħat | Lustrar minn naħa waħda | Lustrar tal-wiċċ |
| Pjanċa tal-ħadid fondut + tħin tal-karbur tal-boron fluwidu | Diska tar-ram + tħin tad-djamanti fluwidu | Kuxxinett tal-lostru tar-reżina + djamant polikristallin fluwidu tal-lostru | Kuxxinett tal-lostru tar-reżina + polikristallin illustrar tad-djamanti fluwidu | Ras tar-ram profilata + polikristallin tħin tad-djamanti fluwidu | |
Marka | Daqs tal-Qamħ | D50 | Kontenut | Valur tal-PH | Viskożità |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







