Cluster Diamant BRM-S
SEM vu Cluster Diamantpulver
Vergläich vun 3μm Clusterdiamanten mat aneren
-

BRM0159 Cluster Diamant
-

Allgemengen polykristallinen Diamant
-

Allgemengen monokristallinen Diamant
| Saphir dënn Scheiwen konventionell Veraarbechtung | Nei Veraarbechtung Technologie fir Saphir dënn Scheiwen | Technologie fir d'Schleifen an d'Veraarbechtung vu Zirkoniumkeramik | |||
Prozessoflaf | Kristaller wuessen – Stäbchen schneiden – Scheiwen schneiden – duebelsäiteg Schleifen - eenzegsäiteg Schleifen—CMP Feinpoléieren—Botzen | Kristaller wuessen - schneiden Baren - schneiden - duebelsäiteg Schleifen - CMP fein Poléieren - Botzen | Dréchepressen/Sprëtzguss Entfettung vun Sinterung—CNC-Schnitzen— Schleifen—Groufpoléieren—CMP Fein Poléieren—Botzen | ||
| Poléieren Prozess/ Verbrauchsgidder | Duebelsäiteg Polieren | Eensäiteg Polieren | Duebelsäiteg Polieren | Eensäiteg Polieren | Uewerflächenpoléierung |
| Goss-Eisen-Plack + Borkarbidschleifen Flëssegkeet | Kofferscheif + Diamantschleifen Flëssegkeet | Harz-Polierpad + polykristallinen Diamant Polierflëssegkeet | Harz-Polierpad + polykristallin Diamantpoléierung Flëssegkeet | Profiléierte Kofferkapp + polykristallin Diamantschleifen Flëssegkeet | |
Mark | Kärengréisst | D50 | Inhalt | pH-Wäert | Viskositéit |
BRM0309 | 3,0 μm | 30μm | 1% | 7,5 | 35 mPa.S |
BRM0159 | 1,5 μm | 35μm | 1% | 7,5 | 35 mPa.S |







