ক্লাস্টার ডায়মন্ড বিআরএম-এস
ক্লাস্টার ডায়মন্ড পাউডারের SEM
৩μm ক্লাস্টার ডায়মন্ডের সাথে অন্যান্যগুলোর তুলনা
-

BRM0159 ক্লাস্টার ডায়মন্ড
-

সাধারণ পলিক্রিস্টালাইন হীরা
-

সাধারণ মনোক্রিস্টালাইন হীরা
| স্যাফায়ারের পাতলা টুকরা প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণ | নতুন প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির জন্য নীলা পাতলা টুকরা | জিরকোনিয়া সিরামিক পেষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি | |||
প্রক্রিয়া প্রবাহ | স্ফটিক তৈরি করা—দণ্ড কাটা—ফালি করা— উভয় দিকে ঘষা—এক দিকে ঘষামাজা—সিএমপি সূক্ষ্ম পালিশ—পরিষ্কার করা | স্ফটিক বৃদ্ধি—কাটা বার—স্লাইসিং—উভয়-পার্শ্বযুক্ত গ্রাইন্ডিং—সিএমপি ফাইন পালিশ করা—পরিষ্কার করা | ড্রাই প্রেসিং/ইনজেকশন মোল্ডিং— ডিগ্রিজিং সিন্টারিং—সিএনসি কার্ভিং— ঘষামাজা—মোটা পালিশ—সিএমপি ফাইন পালিশ করা—পরিষ্কার করা | ||
| পালিশ করা প্রক্রিয়া/ ভোগ্যপণ্য | উভয় দিকে পালিশ | একপাশে পালিশ | উভয় দিকে পালিশ | একপাশে পালিশ | পৃষ্ঠতল পালিশ |
| ঢালাই লোহার পাত + বোরন কার্বাইড গ্রাইন্ডিং তরল | তামার চাকতি + হীরার গ্রাইন্ডিং তরল | রেজিন পলিশিং প্যাড + পলিক্রিস্টালাইন ডায়মন্ড পলিশিং তরল | রেজিন পলিশিং প্যাড + পলিক্রিস্টালাইন হীরার পালিশ তরল | প্রোফাইলড কপারহেড + পলিক্রিস্টালাইন হীরার গ্রাইন্ডিং তরল | |
ব্র্যান্ড | শস্যের আকার | ডি৫০ | বিষয়বস্তু | পিএইচ মান | সান্দ্রতা |
বিআরএম০৩০৯ | ৩.০μm | ৩০μm | ১% | ৭.৫ | ৩৫mPa.S |
বিআরএম০১৫৯ | ১.৫μm | ৩৫μm | ১% | ৭.৫ | ৩৫mPa.S |







