کلسٹر ڈائمنڈ BRM-S
کلسٹر ڈائمنڈ پاؤڈر کا SEM
3μm کلسٹر ڈائمنڈ کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا
-

BRM0159 کلسٹر ڈائمنڈ
-

جنرل پولی کرسٹل لائن ڈائمنڈ
-

جنرل مونو کرسٹل لائن ڈائمنڈ
| نیلم کے پتلے ٹکڑے روایتی پروسیسنگ | نئی پروسیسنگ کے لئے ٹیکنالوجی نیلم کے پتلے ٹکڑے | زرکونیا سیرامک پیسنے اور پروسیسنگ ٹیکنالوجی | |||
عمل کا بہاؤ | بڑھتے ہوئے کرسٹل — کاٹنے والی سلاخیں— کاٹنا— ڈبل رخا پیسنا - ایک رخا پیسنے - CMP ٹھیک پالش - صفائی | بڑھتے ہوئے کرسٹل - کاٹنا سلاخیں - کاٹنا - دو طرفہ پیسنے - CMP ٹھیک پالش کرنا - صفائی کرنا | ڈرائی پریسنگ/انجیکشن مولڈنگ- ڈیگریزنگ sintering—CNC نقش و نگار— پیسنا — کھردری پالش — CMP ٹھیک پالش کرنا - صفائی کرنا | ||
| پالش کرنا عمل/ استعمال کی اشیاء | ڈبل سائیڈ پالش | سنگل سائیڈ پالش کرنا | ڈبل سائیڈ پالش | سنگل سائیڈ پالش کرنا | سطح چمکانا |
| کاسٹ آئرن پلیٹ + بوران کاربائیڈ پیسنے سیال | کاپر ڈسک + ہیرے پیسنے سیال | رال پالش پیڈ + پولی کرسٹل لائن ہیرا پالش سیال | رال پالش کرنے والا پیڈ + پولی کرسٹل لائن ہیرے پالش سیال | پروفائل شدہ کاپر ہیڈ + پولی کرسٹل لائن ہیرے پیسنے سیال | |
برانڈ | اناج کا سائز | D50 | مواد | PH قدر | viscosity |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







