Кластер дијамант БРМ-С
СЕМ праха кластер дијаманта
Поређење кластер дијаманта од 3μm са другима
-

BRM0159 Кластер дијамант
-

Општи поликристални дијамант
-

Општи монокристални дијамант
| Танке кришке сафира конвенционална обрада | Нова обрада технологија за танке кришке сафира | Технологија брушења и обраде цирконијумске керамике | |||
Ток процеса | Узгој кристала — сечење шипки — сечење — двострано брушење — једнострано брушење—CMP фино полирање—чишћење | Узгој кристала - сечење шипке—сечење—двострано брушење — фино CMP полирање — чишћење | Суво пресовање/бризгање— Синтеровање одмашћивања—CNC резбарење— Брушење — Грубо полирање — Фино CMP полирање — чишћење | ||
| Полирање процес/ потрошни материјал | Двострано полирање | Полирање једне стране | Двострано полирање | Полирање једне стране | Полирање површине |
| Плоча од ливеног гвожђа + брушење бор карбида течност | Бакарни диск + брушење дијаманта течност | Полирна подлога од смоле + поликристални дијамант течност за полирање | Полирна подлога од смоле + поликристални полирање дијаманата течност | Профилисана бакарглава + поликристални брушење дијаманта течност | |
Бренд | Величина зрна | Д50 | Садржај | pH вредност | Вискозност |
БРМ0309 | 3,0μm | 30μm | 1% | 7,5 | 35mPa·S |
БРМ0159 | 1,5μm | 35μm | 1% | 7,5 | 35mPa·S |







