אשכול יהלום BRM-S
SEM של אבקת יהלום אשכול
השוואה בין יהלומי אשכול של 3 מיקרומטר לאחרים
-

BRM0159 יהלום אשכול
-

יהלום פוליקריסטלי כללי
-

יהלום מונוקריסטלי כללי
| פרוסות דקות של ספיר עיבוד קונבנציונלי | עיבוד חדש טכנולוגיה עבור פרוסות דקות של ספיר | טכנולוגיית טחינה ועיבוד של קרמיקה זירקוניה | |||
זרימת התהליך | גידול גבישים - חיתוך מוטות - חיתוך - שחיקה דו-צדדית - חד-צדדית ליטוש - ליטוש עדין של CMP - ניקוי | גידול גבישים - חיתוך מוטות - חיתוך - דו צדדי טחינה - CMP עדינה ליטוש - ניקוי | כבישה יבשה/הזרקה סינטור הסרת שומנים - גילוף CNC - ליטוש - ליטוש גס - ליטוש עדין של CMP ליטוש - ניקוי | ||
| מֵרוּט תַהֲלִיך/ מוצרים מתכלים | ליטוש דו-צדדי | ליטוש צד אחד | ליטוש דו-צדדי | ליטוש צד אחד | ליטוש משטחים |
| פלטת ברזל יצוק + טחינת בורון קרביד נוֹזֵל | דיסק נחושת + ליטוש יהלומים נוֹזֵל | משטח ליטוש שרף + יהלום רב-קריסטלי נוזל ליטוש | משטח ליטוש שרף + פוליקריסטלי ליטוש יהלומים נוֹזֵל | ראש נחושת פרופילי + פוליקריסטלי ליטוש יהלומים נוֹזֵל | |
מותג | גודל גרגר | D50 | תוֹכֶן | ערך PH | צְמִיגוּת |
BRM0309 | 3.0 מיקרומטר | 30 מיקרומטר | 1% | 7.5 | 35 מיליאמפר/שנייה |
BRM0159 | 1.5 מיקרומטר | 35 מיקרומטר | 1% | 7.5 | 35 מיליאמפר/שנייה |







