Cluster Diamond BRM-S
SEM y'ifu ya Diyama ya Cluster
Kugereranya diyama ya cluster ya 3μm n'izindi
-

BRM0159 Cluster Diamond
-

Diyama ya Polycrystalline rusange
-

Diyama ya Monocrystalline rusange
| Uduce duto twa safiro gutunganya ibintu bisanzwe | Gutunganya ibintu bishya ikoranabuhanga rya uduce duto twa safiro | Ikoranabuhanga ryo gusya no gutunganya zirconia ceramic | |||
Urugendo rw'ibikorwa | Guhinga kristu—gukata uduce—gukata— gusya ku mpande ebyiri—ku mpande imwe gusya—gusukura neza kwa CMP—gusukura | Guhinga kristu—gukata utubari—gukata—impande ebyiri gusya—CMP ingana gusiga irangi—gusukura | Gukanika/gutera inshinge byumye— Gukuraho amavuta ahumanya—CNC caving— Gusya—Gusukura neza—CMP nziza gusiga irangi—Gusukura | ||
| Gusukura inzira/ ibikoreshwa | Gusukura impande ebyiri | Gusukura uruhande rumwe | Gusukura impande ebyiri | Gusukura uruhande rumwe | Gusukura ubuso |
| Isahani y'icyuma gikozwe mu cyuma + gusya karubide ya boron amazi | Disiki y'umuringa + gusya diyama amazi | Igikoresho cyo gusiga irangi rya resin + diyama ya polycrystalline amazi yo gusiga | Agapapuro ko gusukura irangi + polycrystalline gusiga diyama amazi | Umucuzi w'umuringa ufite ishusho + polycrystalline gusya diyama amazi | |
Ikirango | Ingano y'ibinyampeke | D50 | Ibikubiyemo | Agaciro ka PH | Ubucucike |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







