Klaster dijamant BRM-S
SEM praha klastera dijamanata
Usporedba klaster dijamanata od 3 μm s drugima
-

BRM0159 Klaster dijamant
-

Opći polikristalni dijamant
-

Opći monokristalni dijamant
| Tanke kriške safira konvencionalna obrada | Nova obrada tehnologija za tanke kriške safira | Tehnologija brušenja i obrade cirkonijeve keramike | |||
Tijek procesa | Uzgoj kristala - rezanje šipki - kriške - dvostrano brušenje - jednostrano brušenje—CMP fino poliranje—čišćenje | Uzgoj kristala - rezanje šipke - rezanje - dvostrane brušenje—CMP fino poliranje - čišćenje | Suho prešanje/brizganje— Odmašćivanje sinteriranjem—CNC rezbarenje— Brušenje - Grubo poliranje - Fino CMP poliranje poliranje - čišćenje | ||
| Poliranje proces/ potrošni materijal | Dvostrano poliranje | Poliranje s jedne strane | Dvostrano poliranje | Poliranje s jedne strane | Poliranje površine |
| Ploča od lijevanog željeza + brušenje borovog karbida tekućina | Bakreni disk + brušenje dijamanata tekućina | Sipka za poliranje od smole + polikristalni dijamant tekućina za poliranje | Smolna polirajuća podloga + polikristalni poliranje dijamanata tekućina | Profilirana bakroglavka + polikristalni brušenje dijamanata tekućina | |
Robna marka | Veličina zrna | D50 | Sadržaj | pH vrijednost | Viskoznost |
BRM0309 | 3,0 μm | 30μm | 1% | 7,5 | 35 mPa·S |
BRM0159 | 1,5 μm | 35μm | 1% | 7,5 | 35 mPa·S |







