Klaster olmos BRM-S
Klasterli olmos kukuni SEM
3 mkm klasterli olmosni boshqalar bilan taqqoslash
-

BRM0159 Klaster olmosi
-

Umumiy polikristalli olmos
-

Umumiy monokristalli olmos
| Safir yupqa bo'laklari an'anaviy qayta ishlash | Yangi ishlov berish texnologiya uchun sapfir yupqa bo'laklari | Zirkonyum keramikasini silliqlash va qayta ishlash texnologiyasi | |||
Jarayon oqimi | Kristallarni o'stirish — novdalarni kesish — kesish— ikki tomonlama silliqlash - bir tomonlama silliqlash—CMP nozik abrazivlash—tozalash | Kristallarni o'stirish - kesish ikki tomonlama kesish uchun barlar silliqlash—CMP nozik abrazivlash - tozalash | Quruq presslash/in'ektsion qoliplash— Yog'sizlantirish sinterlash — CNC o'ymakorligi— Silliqlash — Qo'pol abrazivlash — CMP nozik abrazivlash - tozalash | ||
| Jilo berish jarayon/ sarf materiallari | Ikki tomonlama abrazivlash | Bir tomonlama abrazivlash | Ikki tomonlama abrazivlash | Bir tomonlama abrazivlash | Sirtni abrazivlash |
| Quyma temir plastinka + bor karbidni maydalash suyuqlik | Mis disk + olmos silliqlash suyuqlik | Qatronli abraziv yostiqcha + polikristalli olmos abraziv suyuqlik | Qatronli abraziv yostiqcha + polikristalin olmosni sayqallash suyuqlik | Profillangan mis boshli + polikristalin olmos silliqlash suyuqlik | |
Brend | Don hajmi | D50 | Tarkib | PH qiymati | Yopishqoqlik |
BRM0309 | 3.0 mkm | 30 μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1,5 mkm | 35 μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







