Klaster Inten BRM-S
SEM tina Bubuk Inten Klaster
Ngabandingkeun inten klaster 3μm sareng anu sanés
-

BRM0159 Gugus Inten
-

Inten Polikristalin Umum
-

Inten Monokristalin Umum
| Irisan ipis safir pangolahan konvensional | Pamrosésan anyar téknologi pikeun irisan ipis safir | Téhnologi panggilingan sareng pamrosésan keramik zirkonia | |||
Aliran prosés | Ngembangkeun kristal—motong batang—ngiris— ngagiling dua sisi—sisi tunggal ngagiling—ngagosok halus CMP—ngabersihkeun | Kristal nu tumuwuh—motong batang—ngiris—dua sisi ngagiling—halus CMP ngagosok—ngabersihkeun | Cetakan garing/cetakan injeksi— Sintering anu ngaleungitkeun gajih—ukiran CNC— Ngagiling—Ngagosok kasar—Halus CMP ngagosok—Ngabersihkeun | ||
| Ngagosok prosés/ barang konsumsi | Poles sisi ganda | Poles sisi tunggal | Poles sisi ganda | Poles sisi tunggal | Ngagosok permukaan |
| Pelat beusi cor + panggilingan boron karbida cairan | Cakram tambaga + ngagiling inten cairan | Bantalan poles résin + inten polikristalin cairan poles | Bantalan poles résin + polikristalin polesan inten cairan | Tambaga anu diprofilkeun + polikristalin ngagiling inten cairan | |
Merek | Ukuran Gandum | D50 | Eusi | Nilai PH | Viskositas |
BRM0309 | 3.0μm | 30μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |
BRM0159 | 1.5μm | 35μm | 1% | 7.5 | 35mPa.S |







